Carne de bode, Frita
A carne de bode frita é uma opção alimentar deliciosa e nutritiva. Este prato é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, o que é essencial para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Além disso, a carne de bode é rica em vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, que desempenha um papel importante na produção de glóbulos vermelhos e no funcionamento saudável do sistema nervoso.
Ao fritar a carne de bode, é importante considerar os métodos de preparo para garantir a máxima retenção de nutrientes. Recomenda-se utilizar óleos saudáveis, como o azeite de oliva, para evitar o aumento excessivo de gorduras saturadas.
Esta opção de refeição também fornece uma variedade de minerais essenciais, como ferro, zinco e selênio. O ferro é importante para a produção de hemoglobina e para auxiliar no transporte de oxigênio pelo corpo. O zinco desempenha um papel crucial no fortalecimento do sistema imunológico e na cicatrização de feridas, enquanto o selênio é um poderoso antioxidante que ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres.
É importante ressaltar que, como qualquer alimento frito, o consumo excessivo de carne de bode frita pode levar a problemas de saúde, como aumento do colesterol e risco de doenças cardíacas. Portanto, é recomendado consumir com moderação e equilíbrio, combinando com outros alimentos nutritivos, como vegetais frescos e grãos integrais, em uma dieta balanceada.
Em resumo, a carne de bode frita é uma opção alimentar nutritiva, rica em proteínas, vitaminas e minerais. Porém, deve-se ter cuidado com o consumo excessivo e combinar com outros alimentos saudáveis para uma dieta equilibrada.
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Fósforo
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 165.66 kcal | 8.25% | ||
Proteína | 27.10 g | 54.00% | ||
Gorduras Totais | 5.59 g | 9.09% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 75.00 mg | 25.00% | ||
Gordura Saturados | 1.33 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 1.94 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.71 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.44 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.19 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.10 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 17.00 mg | 1.70% | ||
Magnésio | 0.00 mg | 0.00% | ||
Manganês | 0.04 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 201.00 mg | 28.71% | ||
Ferro | 3.73 mg | 16.67% | ||
Sódio | 86.00 mg | 4.30% | ||
Potássio | 405.00 mg | 8.62% | ||
Cobre | 0.30 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.27 mg | 45.45% | ||
Selênio | 12.98 mcg | 24.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.09 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.61 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.95 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 10.67 mg | 66.67% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.19 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.55 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido