Carne de bode, Assada
Quando se trata de uma alimentação saudável e rica em nutrientes, a carne de bode assada é uma excelente opção a ser considerada. Além de ser uma carne saborosa e versátil, ela também possui uma série de benefícios nutricionais.
Uma porção de 100 gramas de carne de bode assada fornece uma quantidade significativa de proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo, como músculos, ossos e pele. Além disso, a carne de bode assada é uma ótima fonte de ferro, que auxilia na prevenção da anemia e ajuda na produção de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.
Outro nutriente importante presente na carne de bode assada é o zinco, que desempenha um papel crucial no fortalecimento do sistema imunológico, na cicatrização de feridas e no metabolismo de proteínas. Além disso, essa carne é rica em vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, que contribui para a saúde do sistema nervoso e para a formação das células vermelhas do sangue.
Além desses nutrientes, a carne de bode assada é uma boa fonte de gorduras saudáveis, como ômega-3 e ômega-6, que são benéficas para a saúde cardiovascular, ajudam a controlar o colesterol e reduzem o risco de doenças cardíacas.
Ao optar por consumir carne de bode assada, recomenda-se escolher cortes magros, como pernil e paleta, e prepará-la de maneira saudável, evitando o uso excessivo de óleos e temperos gordurosos. Assim, você poderá desfrutar de uma refeição nutritiva, saborosa e com benefícios para a sua saúde.
Lembre-se sempre de consultar um profissional da área de saúde ou nutrição para obter orientações personalizadas sobre a sua alimentação.
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Fósforo
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 143.00 kcal | 7.15% | ||
Proteína | 27.10 g | 54.00% | ||
Gorduras Totais | 3.03 g | 5.45% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 75.00 mg | 25.00% | ||
Gordura Saturados | 0.93 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 1.36 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.23 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.13 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.09 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 17.00 mg | 1.70% | ||
Magnésio | 0.00 mg | 0.00% | ||
Manganês | 0.04 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 201.00 mg | 28.71% | ||
Ferro | 3.73 mg | 16.67% | ||
Sódio | 86.00 mg | 4.30% | ||
Potássio | 405.00 mg | 8.62% | ||
Cobre | 0.30 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.27 mg | 45.45% | ||
Selênio | 11.80 mcg | 22.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.09 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.61 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.95 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 10.67 mg | 66.67% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.19 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.34 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido