Carne da paca, Cozida
A carne da paca cozida é um alimento muito nutritivo que oferece diversos benefícios para a saúde. Rica em proteínas de alta qualidade, a carne da paca é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais, necessários para a construção e reparação muscular.
Além disso, a carne da paca é uma excelente fonte de ferro, mineral importante para a produção de hemoglobina, que transporta oxigênio pelo corpo. O consumo regular desse alimento pode ajudar a prevenir a anemia e manter os níveis de energia adequados.
Outro nutriente presente na carne da paca são as vitaminas do complexo B, como a vitamina B12 e a niacina. A vitamina B12 é essencial para a produção de glóbulos vermelhos e a manutenção do sistema nervoso, enquanto a niacina desempenha um papel fundamental no metabolismo energético.
A carne da paca também é uma boa fonte de zinco, mineral importante para o sistema imunológico e a saúde da pele. O consumo adequado desse mineral pode contribuir para a prevenção de doenças e promover a cicatrização de feridas.
É importante ressaltar que a carne da paca, assim como qualquer alimento de origem animal, deve ser consumida com moderação e em combinação com uma dieta equilibrada. Além disso, é necessário ter cuidado ao preparar e cozinhar a carne, seguindo as recomendações de higiene e segurança alimentar.
Proteína
Vitamina B12
Ferro
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 212.00 kcal | 10.60% | ||
Proteína | 34.85 g | 68.00% | ||
| Gorduras Totais | 6.96 g | 10.91% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 117.00 mg | 39.00% | ||
Gordura Saturados | 2.07 g | 9.09% | ||
Gordura Monossaturada | 1.89 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.35 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.07 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.28 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 22.00 mg | 2.20% | ||
Magnésio | 29.00 mg | 11.15% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 292.00 mg | 41.71% | ||
Ferro | 10.00 mg | 55.56% | ||
Sódio | 59.00 mg | 2.95% | ||
Potássio | 403.00 mg | 8.57% | ||
Cobre | 0.19 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.27 mg | 18.18% | ||
Selênio | 43.10 mcg | 86.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.31 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 2.20 mg | 12.50% | ||
| Vitamina B3 NE | 2.20 mg | 13.33% | ||
Vitamina B6 | 0.47 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 8.30 mcg | 333.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 11.00 mcg | 2.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.45 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 3.00 mg | 6.67% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido