Carne caprina, Assada
A carne caprina assada é uma fonte nutritiva de proteínas, vitaminas e minerais essenciais para a saúde. Além de ser saborosa, ela possui características nutricionais que a tornam uma escolha saudável para uma dieta equilibrada.
Em termos de proteínas, a carne caprina é uma excelente opção, pois é rica em aminoácidos essenciais que são necessários para a construção e reparação dos tecidos do corpo. As proteínas presentes na carne caprina também ajudam na manutenção da massa muscular e no fortalecimento do sistema imunológico.
Além disso, a carne caprina é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, que é essencial para a formação de glóbulos vermelhos e para o bom funcionamento do sistema nervoso. As vitaminas do complexo B também desempenham um papel importante na produção de energia a partir dos alimentos que consumimos.
Quanto aos minerais, a carne caprina contém quantidades significativas de ferro, zinco e selênio. O ferro é essencial para a formação de células vermelhas do sangue e transporte de oxigênio pelo corpo. O zinco desempenha um papel crucial no fortalecimento do sistema imunológico e na saúde da pele, cabelos e unhas. O selênio, por sua vez, é um antioxidante que ajuda a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres.
É importante ressaltar que a carne caprina assada é uma opção mais magra em comparação com outras carnes vermelhas, o que a torna uma alternativa interessante para aqueles que desejam reduzir o consumo de gorduras saturadas. No entanto, é sempre recomendado optar pelo corte mais magro e evitar o consumo excessivo.
Em resumo, a carne caprina assada é uma opção nutritiva e saudável, rica em proteínas, vitaminas e minerais essenciais. Ela pode ser uma excelente escolha para incluir em uma dieta equilibrada, fornecendo os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo.
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Fósforo
Zinco
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 143.00 kcal | 7.15% | ||
Proteína | 27.10 g | 54.00% | ||
| Gorduras Totais | 3.03 g | 5.45% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 75.00 mg | 25.00% | ||
Gordura Saturados | 0.93 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 1.36 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.23 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.13 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.09 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 17.00 mg | 1.70% | ||
Magnésio | 0.00 mg | 0.00% | ||
Manganês | 0.04 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 201.00 mg | 28.71% | ||
Ferro | 3.73 mg | 16.67% | ||
Sódio | 86.00 mg | 4.30% | ||
Potássio | 405.00 mg | 8.62% | ||
Cobre | 0.30 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.27 mg | 45.45% | ||
Selênio | 11.80 mcg | 22.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.09 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.61 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.95 mg | 18.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 10.67 mg | 66.67% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.19 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.34 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido