Caranguejo, Assado
Caranguejo Assado: Descubra o sabor e os benefícios nutritivos deste delicioso fruto do mar
Se você é um apreciador de frutos do mar, certamente não pode perder a oportunidade de experimentar o caranguejo assado. Além de ser uma opção saborosa, este alimento oferece diversos benefícios nutricionais que vão te surpreender.
O caranguejo é uma excelente fonte de proteínas e baixo em calorias, tornando-o uma escolha ideal para aqueles que estão procurando manter uma alimentação saudável. Ele também é rico em ácidos graxos ômega-3, que são essenciais para a saúde do coração e podem ajudar a reduzir a inflamação no organismo.
Além disso, o caranguejo é uma fonte significativa de vitaminas e minerais, incluindo vitamina B12, zinco, selênio e magnésio. A vitamina B12 é crucial para a formação de glóbulos vermelhos e para o bom funcionamento do sistema nervoso, enquanto o zinco desempenha um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico. O selênio é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres, e o magnésio é importante para a saúde dos ossos e músculos.
Ao assar o caranguejo, você preserva seu sabor natural e aproveita todos os seus benefícios nutricionais. É uma opção de preparo saudável, pois dispensa o uso de óleos e gorduras adicionais. Além disso, o caranguejo assado é versátil e pode ser servido como uma entrada, prato principal ou até mesmo em saladas, adicionando um toque de sabor e textura incríveis.
Portanto, se você está em busca de uma opção de alimentos rica em proteínas, baixa em calorias e cheia de nutrientes essenciais, o caranguejo assado é a escolha certa. Desfrute deste fruto do mar incrível e aproveite todos os benefícios que ele pode trazer para a sua saúde. Experimente e se apaixone por essa opção deliciosa e nutritiva!
Sódio
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 102.00 kcal | 5.10% | ||
Proteína | 20.20 g | 40.00% | ||
| Gorduras Totais | 1.77 g | 1.82% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 100.00 mg | 33.33% | ||
Gordura Saturados | 0.23 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.28 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.68 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.03 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 104.00 mg | 10.40% | ||
Magnésio | 33.00 mg | 12.69% | ||
Manganês | 0.19 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 206.00 mg | 29.43% | ||
Ferro | 0.91 mg | 0.00% | ||
Sódio | 279.00 mg | 13.95% | ||
Potássio | 324.00 mg | 6.89% | ||
Cobre | 0.65 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.22 mg | 36.36% | ||
Selênio | 40.20 mcg | 80.00% | ||
Retinol | 2.00 mcg | 0.25% | ||
Vitamina A | 2.00 mcg | 0.21% | ||
Vitamina B1 | 0.10 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.30 mg | 18.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 7.98 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.18 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 7.30 mcg | 291.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 51.00 mcg | 12.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 1.84 mg | 6.67% | ||
Vitamina C | 3.30 mg | 6.67% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido