Brócolis, Empanado
Brócolis Empanado: Desfrute de uma refeição deliciosa e nutritiva!
Descubra os benefícios incríveis do Brócolis Empanado e traga mais sabor e saúde para a sua mesa. Além de ser uma opção versátil e saborosa, essa preparação traz consigo uma série de nutrientes importantes para o seu bem-estar.
O brócolis, por si só, é um superalimento repleto de nutrientes essenciais. Rico em vitaminas A, C e K, fibras, cálcio e potássio, esse vegetal é capaz de oferecer uma ampla gama de benefícios para a sua saúde. Ao ser empanado, o brócolis não perde essas propriedades, tornando-se uma opção ainda mais nutritiva e saborosa.
Ao incluir o Brócolis Empanado na sua alimentação, você estará consumindo uma fonte poderosa de antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam a prevenir danos celulares. Além disso, o brócolis é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, que auxiliam na redução de inflamações no corpo e na melhoria do sistema imunológico.
Se você está em busca de uma alimentação equilibrada e com baixo teor calórico, o Brócolis Empanado é a escolha certa para você. Ele é uma ótima alternativa para incrementar a sua alimentação, principalmente se você está procurando opções vegetais ricas em proteínas. Com o Brócolis Empanado, você terá um prato nutritivo e delicioso, que satisfaz tanto o seu paladar quanto as suas necessidades nutricionais.
Agora que você conhece todos os benefícios do Brócolis Empanado, não perca mais tempo e experimente essa opção saudável e saborosa. Adicione mais sabor à sua alimentação, enquanto cuida do seu corpo. Desfrute de uma refeição completa e nutritiva com o delicioso Brócolis Empanado!
Sódio
Gordura
Vitamina B9 DFE
Vitamina C
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 181.23 kcal | 9.05% | ||
Proteína | 4.18 g | 8.00% | ||
| Gorduras Totais | 11.48 g | 20.00% | ||
Carboidrato | 15.43 g | 5.00% | ||
Fibra Total | 2.06 g | 8.00% | ||
Colesterol | 49.88 mg | 16.33% | ||
Gordura Saturados | 1.87 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 2.82 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 6.03 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 5.26 g | 33.33% | ||
Ácido Linolênico | 0.74 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 1.21 g | 2.00% | ||
Cálcio | 29.41 mg | 2.90% | ||
Magnésio | 16.96 mg | 6.15% | ||
Manganês | 0.22 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 73.00 mg | 10.43% | ||
Ferro | 1.23 mg | 5.56% | ||
Sódio | 243.98 mg | 12.15% | ||
Potássio | 194.28 mg | 4.13% | ||
Cobre | 0.05 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.47 mg | 0.00% | ||
Selênio | 13.96 mcg | 26.00% | ||
Retinol | 19.76 mcg | 2.38% | ||
Vitamina A | 57.72 mcg | 6.00% | ||
Vitamina B1 | 0.16 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.20 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 1.18 mg | 6.25% | ||
| Vitamina B3 NE | 2.04 mg | 13.33% | ||
Vitamina B6 | 0.13 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.13 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 88.12 mcg | 22.00% | ||
Vitamina D | 0.15 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 2.03 mg | 13.33% | ||
Vitamina C | 31.69 mg | 68.89% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido