Bofe bovino, Assado
Bofe bovino assado é uma opção deliciosa e nutritiva para incluir na sua dieta. Rico em proteínas de alta qualidade, o bofe bovino fornece aminoácidos essenciais para o crescimento e reparação dos músculos, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico.
Além disso, o bofe bovino é uma excelente fonte de ferro, um mineral essencial para a produção de glóbulos vermelhos e o transporte de oxigênio para todas as células do corpo. O consumo adequado de ferro ajuda a prevenir a anemia e a manter nossa energia e vitalidade.
Outro nutriente presente no bofe bovino é o zinco, que desempenha um papel fundamental no funcionamento do sistema imunológico e na saúde da pele. Ele também é importante para a síntese de proteínas e para a cicatrização de feridas.
Vale destacar que o bofe bovino assado é um alimento com baixo teor de gordura, o que o torna uma escolha saudável para quem está preocupado com a saúde cardiovascular. A gordura presente no bofe bovino é principalmente ácidos graxos monoinsaturados, que são benéficos para a saúde do coração.
Para aproveitar ao máximo os benefícios nutricionais do bofe bovino assado, é importante prepará-lo de forma saudável, evitando o excesso de sal e gordura adicionada. Assar ou grelhar são métodos de preparo recomendados para manter o teor de nutrientes e evitar o acúmulo de gordura saturada.
Lembre-se sempre de incluir o bofe bovino assado em uma dieta balanceada, que inclua uma variedade de alimentos saudáveis. Consultar um nutricionista também pode ser útil para orientações personalizadas sobre o consumo adequado de proteínas e nutrientes para suas necessidades individuais.
Proteína
Vitamina B2
Vitamina B12
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 158.00 kcal | 7.90% | ||
Proteína | 27.27 g | 54.00% | ||
Gorduras Totais | 4.65 g | 7.27% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 716.00 mg | 238.67% | ||
Gordura Saturados | 1.07 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 0.71 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.83 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.46 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.20 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 19.00 mg | 1.90% | ||
Magnésio | 12.00 mg | 4.62% | ||
Manganês | 0.19 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 304.00 mg | 43.43% | ||
Ferro | 5.80 mg | 27.78% | ||
Sódio | 94.00 mg | 4.70% | ||
Potássio | 135.00 mg | 2.87% | ||
Cobre | 0.56 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.84 mg | 18.18% | ||
Selênio | 168.00 mcg | 336.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.16 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 2.97 mg | 153.85% | ||
Vitamina B3 | 3.92 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 8.92 mg | 53.33% | ||
Vitamina B6 | 0.39 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 24.90 mcg | 1000.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 83.00 mcg | 20.75% | ||
Vitamina D | 0.80 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido