Bisteca suína, Grelhada
A bisteca suína grelhada é uma opção deliciosa para os amantes de carne. Além de seu sabor irresistível, também podemos destacar seu valor nutritivo.
A bisteca suína é uma excelente fonte de proteína, essencial para a construção e reparação dos tecidos do corpo. A proteína também desempenha um papel importante na manutenção da saúde muscular, na regulação do metabolismo e no fortalecimento do sistema imunológico.
Além disso, a bisteca suína grelhada também é rica em vitaminas do complexo B, que desempenham um papel vital no metabolismo energético, ajudando a obter energia dos alimentos que consumimos. Essas vitaminas também são necessárias para a saúde do sistema nervoso e para a produção de células vermelhas do sangue.
A bisteca suína grelhada também contém uma boa quantidade de zinco, que é essencial para a função imunológica adequada, cicatrização de feridas e saúde da pele. O zinco também desempenha um papel importante na saúde dos cabelos e das unhas.
No entanto, é importante lembrar que o consumo de carne suína deve ser feito com moderação, como parte de uma dieta equilibrada. É recomendado optar por cortes magros e evitar o consumo excessivo de gorduras saturadas, que podem contribuir para problemas de saúde, como doenças cardíacas.
Então, se você está procurando uma refeição saborosa e nutritiva, a bisteca suína grelhada pode ser uma ótima escolha. Lembre-se de combinar com uma variedade de vegetais e grãos integrais para obter uma refeição completa e equilibrada.
Gordura
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 397.00 kcal | 19.85% | ||
Proteína | 29.06 g | 58.00% | ||
Gorduras Totais | 30.30 g | 54.55% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 121.00 mg | 40.33% | ||
Gordura Saturados | 11.12 g | 50.00% | ||
Gordura Monossaturada | 13.48 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 2.73 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 2.51 g | 13.33% | ||
Ácido Linolênico | 0.11 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.08 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 47.00 mg | 4.70% | ||
Magnésio | 24.00 mg | 9.23% | ||
Manganês | 0.01 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 261.00 mg | 37.29% | ||
Ferro | 1.85 mg | 5.56% | ||
Sódio | 93.00 mg | 4.65% | ||
Potássio | 320.00 mg | 6.81% | ||
Cobre | 0.14 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.60 mg | 36.36% | ||
Selênio | 37.40 mcg | 74.00% | ||
Retinol | 3.00 mcg | 0.38% | ||
Vitamina A | 3.00 mcg | 0.32% | ||
Vitamina B1 | 0.41 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.38 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 5.48 mg | 31.25% | ||
Vitamina B3 NE | 11.63 mg | 73.33% | ||
Vitamina B6 | 0.35 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.08 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 4.00 mcg | 1.00% | ||
Vitamina D | 1.10 mcg | 20.00% | ||
Vitamina E | 0.34 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido