Bisteca suína, Assada
A Bisteca Suína Assada é uma opção deliciosa e nutritiva para incluir na sua alimentação. Ela é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, indispensáveis para o crescimento, a manutenção e a reparação dos tecidos do nosso corpo.
Além disso, a Bisteca Suína Assada contém uma quantidade significativa de vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. Ela é rica em vitamina B1, que auxilia no metabolismo energético e no funcionamento do sistema nervoso, e em vitamina B6, que contribui para o metabolismo das proteínas e a formação de glóbulos vermelhos.
A Bisteca Suína Assada também é fonte de minerais como ferro, zinco e fósforo. O ferro desempenha um papel importante na produção de glóbulos vermelhos e no transporte de oxigênio para as células, enquanto o zinco é necessário para o funcionamento adequado do sistema imunológico e para a síntese de proteínas. Já o fósforo desempenha um papel fundamental na formação e mineralização dos ossos e dentes, além de estar envolvido em processos metabólicos celulares.
É importante lembrar que a forma de preparo da Bisteca Suína Assada influencia o seu valor nutricional. Ao assar a carne, é possível diminuir a quantidade de gordura presente no alimento, tornando-o ainda mais saudável.
Portanto, a Bisteca Suína Assada é uma opção saborosa e nutritiva para incluir na sua dieta, fornecendo proteínas de qualidade e uma variedade de vitaminas e minerais indispensáveis para o bom funcionamento do seu corpo.
Gordura
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 397.00 kcal | 19.85% | ||
Proteína | 29.06 g | 58.00% | ||
Gorduras Totais | 30.30 g | 54.55% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 121.00 mg | 40.33% | ||
Gordura Saturados | 11.12 g | 50.00% | ||
Gordura Monossaturada | 13.48 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 2.73 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 2.51 g | 13.33% | ||
Ácido Linolênico | 0.11 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.08 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 47.00 mg | 4.70% | ||
Magnésio | 24.00 mg | 9.23% | ||
Manganês | 0.01 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 261.00 mg | 37.29% | ||
Ferro | 1.85 mg | 5.56% | ||
Sódio | 93.00 mg | 4.65% | ||
Potássio | 320.00 mg | 6.81% | ||
Cobre | 0.14 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.60 mg | 36.36% | ||
Selênio | 37.40 mcg | 74.00% | ||
Retinol | 3.00 mcg | 0.38% | ||
Vitamina A | 3.00 mcg | 0.32% | ||
Vitamina B1 | 0.41 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.38 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 5.48 mg | 31.25% | ||
Vitamina B3 NE | 11.63 mg | 73.33% | ||
Vitamina B6 | 0.35 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.08 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 4.00 mcg | 1.00% | ||
Vitamina D | 1.10 mcg | 20.00% | ||
Vitamina E | 0.34 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido