Bisteca bovina, Empanada
A bisteca bovina empanada é um prato delicioso e nutritivo que combina a suculência da carne bovina com a crocância da empanada. Essa combinação perfeita cria uma experiência gastronômica irresistível.
Do ponto de vista nutritivo, a bisteca bovina empanada é uma excelente fonte de proteína e uma ótima opção para quem busca uma refeição saudável e satisfatória. A carne bovina é rica em nutrientes essenciais, como ferro, zinco e vitaminas do complexo B, que são importantes para a saúde geral do organismo.
Além disso, a empanada que envolve a bisteca bovina pode ser feita de forma saudável, utilizando ingredientes como farinha integral e adicionando uma variedade de vegetais picados, como cenoura, cebola e pimentão. Isso aumenta o valor nutricional da refeição, adicionando fibras, vitaminas e minerais extras.
Ainda, é importante ter em mente que a forma de preparo também influencia no teor nutritivo da bisteca bovina empanada. Optar por métodos de cozimento mais saudáveis, como assar ou grelhar, ajudará a manter os nutrientes intactos e reduzir a quantidade de gordura adicionada.
Em suma, a bisteca bovina empanada é uma opção de refeição saborosa e nutritiva. Agora que você conhece seus benefícios nutricionais, pode desfrutar desse prato com consciência de que está fornecendo ao seu corpo os nutrientes necessários para uma alimentação equilibrada.
Gordura
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 329.84 kcal | 16.45% | ||
Proteína | 26.31 g | 52.00% | ||
Gorduras Totais | 22.65 g | 40.00% | ||
Carboidrato | 3.39 g | 1.00% | ||
Fibra Total | 0.14 g | 0.00% | ||
Colesterol | 105.00 mg | 35.00% | ||
Gordura Saturados | 8.30 g | 36.36% | ||
Gordura Monossaturada | 9.24 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 2.24 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.84 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.35 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.92 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.01 g | 0.00% | ||
Cálcio | 19.67 mg | 1.90% | ||
Magnésio | 22.98 mg | 8.46% | ||
Manganês | 0.04 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 205.80 mg | 29.29% | ||
Ferro | 1.87 mg | 5.56% | ||
Sódio | 53.09 mg | 2.65% | ||
Potássio | 327.76 mg | 6.96% | ||
Cobre | 0.08 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.70 mg | 36.36% | ||
Selênio | 30.68 mcg | 60.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.11 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.15 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 7.14 mg | 43.75% | ||
Vitamina B3 NE | 10.07 mg | 66.67% | ||
Vitamina B6 | 0.54 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.52 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 17.07 mcg | 4.25% | ||
Vitamina D | 0.60 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.70 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido