Bergamota
A bergamota é uma fruta cítrica deliciosa e nutritiva, rica em vitaminas e minerais essenciais para a saúde. Esta fruta é conhecida por seu sabor característico e por ser uma excelente fonte de vitamina C, o que a torna um reforço natural do sistema imunológico.
Além disso, a bergamota contém antioxidantes poderosos, como os flavonoides, que ajudam a combater os danos dos radicais livres no corpo e a prevenir doenças crônicas. Esses antioxidantes também possuem propriedades anti-inflamatórias, que podem ser benéficas para reduzir a inflamação no organismo.
A bergamota também é uma boa fonte de fibras, o que é importante para a saúde digestiva. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenir a constipação e promover a sensação de saciedade, o que pode ser útil para o controle do peso.
Além disso, a bergamota é uma fruta com baixo teor calórico, o que a torna uma excelente opção para aqueles que desejam emagrecer ou manter uma dieta equilibrada.
Por fim, a bergamota também é uma fonte de minerais como potássio e cálcio, que são essenciais para a saúde dos ossos e dos músculos.
Portanto, incluir a bergamota em sua dieta pode ser uma ótima maneira de desfrutar de um alimento delicioso e ao mesmo tempo obter benefícios nutricionais importantes para a sua saúde. Lembre-se sempre de escolher frutas frescas e orgânicas, quando possível, para garantir a qualidade e o máximo potencial nutritivo.
Vitamina C
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 53.00 kcal | 2.65% | ||
Proteína | 0.81 g | 0.00% | ||
| Gorduras Totais | 0.31 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 13.34 g | 4.33% | ||
Fibra Total | 1.80 g | 4.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.04 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.06 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.07 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.05 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 10.58 g | 20.00% | ||
Cálcio | 37.00 mg | 3.70% | ||
Magnésio | 12.00 mg | 4.62% | ||
Manganês | 0.04 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 20.00 mg | 2.86% | ||
Ferro | 0.15 mg | 0.00% | ||
Sódio | 2.00 mg | 0.10% | ||
Potássio | 166.00 mg | 3.53% | ||
Cobre | 0.04 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.07 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.10 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 34.08 mcg | 3.58% | ||
Vitamina B1 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.38 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.41 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 16.00 mcg | 4.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.20 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 26.70 mg | 57.78% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido