Bacalhau, Assado
O Bacalhau Assado é uma alternativa saudável e deliciosa para quem quer desfrutar de um prato saboroso e nutritivo. O bacalhau é um peixe rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e ácidos graxos ômega-3.
Uma porção de bacalhau assado fornece uma boa quantidade de proteínas, que são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo, além de serem fontes de energia. As proteínas presentes no bacalhau também ajudam na sensação de saciedade, o que pode ser benéfico para quem está buscando manter ou perder peso.
Em termos de micronutrientes, o bacalhau é uma ótima fonte de vitamina B12, que é importante para a formação de células vermelhas do sangue e para a manutenção do sistema nervoso saudável. Além disso, ele contém quantidades significativas de vitamina D, vitamina A, selênio e fósforo.
O bacalhau também é conhecido por ser uma excelente fonte de ácidos graxos ômega-3, que são gorduras saudáveis encontradas em poucos alimentos. Esses ácidos graxos são conhecidos por terem propriedades anti-inflamatórias e ajudam a promover a saúde cardiovascular e cerebral.
Ao assar o bacalhau, você pode evitar o uso de óleos adicionais, tornando o prato ainda mais saudável. A preparação assada preserva os nutrientes do peixe e realça o sabor natural do bacalhau.
É importante ressaltar que o bacalhau assado é uma opção que deve ser consumida como parte de uma dieta equilibrada, pois o seu perfil nutricional pode variar dependendo dos ingredientes usados no preparo.
Em resumo, o bacalhau assado é uma escolha nutritiva que oferece proteínas, vitaminas, minerais e ácidos graxos ômega-3. Além de delicioso, é uma opção saudável para incluir em sua dieta regularmente.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Fósforo
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 117.00 kcal | 5.85% | ||
Proteína | 24.16 g | 48.00% | ||
| Gorduras Totais | 1.53 g | 1.82% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 68.00 mg | 22.67% | ||
Gordura Saturados | 0.36 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.28 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.65 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.01 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 18.00 mg | 1.80% | ||
Magnésio | 58.00 mg | 22.31% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 289.00 mg | 41.29% | ||
Ferro | 0.34 mg | 0.00% | ||
Sódio | 105.00 mg | 5.25% | ||
Potássio | 344.00 mg | 7.32% | ||
Cobre | 0.03 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.63 mg | 0.00% | ||
Selênio | 58.20 mcg | 116.00% | ||
Retinol | 13.00 mcg | 1.63% | ||
Vitamina A | 13.00 mcg | 1.37% | ||
Vitamina B1 | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.11 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 2.18 mg | 12.50% | ||
| Vitamina B3 NE | 6.70 mg | 40.00% | ||
Vitamina B6 | 0.24 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.51 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 1.10 mcg | 20.00% | ||
Vitamina E | 0.66 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido