Asa de peru, Assada
A asa de peru assada é uma excelente opção alimentar do ponto de vista nutricional. Além de ser uma fonte de proteína magra, é rica em vitaminas e minerais essenciais para a saúde.
Em termos de macronutrientes, a asa de peru assada é baixa em gordura, especialmente se a pele for removida antes do cozimento. Também contém uma quantidade significativa de proteína, sendo uma opção ideal para aqueles que procuram aumentar a ingestão de proteínas de alta qualidade.
Quanto às vitaminas, a asa de peru assada é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como a vitamina B3 (niacina) e a vitamina B6, que são importantes para o metabolismo energético, a saúde cardiovascular e a função cerebral. Além disso, contém vitamina E, um antioxidante que protege as células contra danos causados pelos radicais livres.
Em relação aos minerais, a asa de peru assada é rica em selênio, zinco e ferro, que são necessários para o funcionamento adequado do sistema imunológico, a produção de energia e a formação de células sanguíneas.
É importante lembrar que, ao preparar a asa de peru assada, é recomendado evitar o uso excessivo de temperos e gorduras adicionais, pois isso pode aumentar o teor calórico e de gorduras saturadas. Portanto, opte por temperos naturais e métodos de cozimento saudáveis, como assar no forno.
Em resumo, a asa de peru assada é uma opção nutritiva, fornecendo proteína magra, vitaminas e minerais essenciais. É uma escolha saudável que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada e contribuir para uma dieta nutritiva.
Gordura
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 229.00 kcal | 11.45% | ||
Proteína | 27.38 g | 54.00% | ||
| Gorduras Totais | 12.43 g | 21.82% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 81.00 mg | 27.00% | ||
Gordura Saturados | 3.39 g | 13.64% | ||
Gordura Monossaturada | 4.66 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 2.94 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 2.49 g | 13.33% | ||
Ácido Linolênico | 0.16 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.25 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 24.00 mg | 2.40% | ||
Magnésio | 25.00 mg | 9.62% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 197.00 mg | 28.14% | ||
Ferro | 1.46 mg | 5.56% | ||
Sódio | 61.00 mg | 3.05% | ||
Potássio | 266.00 mg | 5.66% | ||
Cobre | 0.06 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.10 mg | 18.18% | ||
Selênio | 29.90 mcg | 58.00% | ||
Retinol | 34.00 mcg | 4.25% | ||
Vitamina A | 34.00 mcg | 3.58% | ||
Vitamina B1 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.13 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 5.73 mg | 31.25% | ||
| Vitamina B3 NE | 10.65 mg | 66.67% | ||
Vitamina B6 | 0.42 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.34 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 6.00 mcg | 1.50% | ||
Vitamina D | 0.40 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.17 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido