Asa de galinha ou frango, Assada
A asa de galinha ou frango assada é uma escolha deliciosa quando se trata de alimentos nutritivos. Além de ser uma opção saborosa para incluir nas refeições, também é rica em nutrientes essenciais para manter uma alimentação equilibrada.
As asas de frango são uma excelente fonte de proteínas, que são vitais para promover o crescimento e a regeneração dos tecidos. A proteína também desempenha um papel importante na produção de enzimas e hormônios, além de ajudar a manter a sensação de saciedade.
Além disso, as asas de frango assadas são uma fonte de vitaminas do complexo B, como a niacina, a riboflavina e a vitamina B6. Essas vitaminas desempenham um papel fundamental na produção de energia no corpo, bem como no funcionamento adequado do sistema nervoso.
As asas de frango também são uma ótima fonte de minerais como ferro, zinco e fósforo. O ferro é essencial para transportar oxigênio para as células do corpo, enquanto o zinco é necessário para o funcionamento adequado do sistema imunológico. O fósforo desempenha um papel crucial na formação e manutenção de dentes e ossos saudáveis.
Além disso, as asas de frango assadas são uma opção saudável em comparação com as versões fritas, pois possuem menor quantidade de gordura saturada. Assar as asas de frango também ajuda a manter a suculência e o sabor, sem adição de óleo ou gorduras desnecessárias.
Ao incluir asas de frango assadas em sua dieta, é importante lembrar de equilibrar com outros alimentos nutritivos, como vegetais frescos e grãos integrais. Dessa forma, você pode desfrutar de uma refeição saborosa e nutritiva que contribui para uma alimentação equilibrada.
Gordura
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 290.00 kcal | 14.50% | ||
Proteína | 26.86 g | 52.00% | ||
Gorduras Totais | 19.46 g | 34.55% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 84.00 mg | 28.00% | ||
Gordura Saturados | 5.45 g | 22.73% | ||
Gordura Monossaturada | 7.64 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 4.14 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 3.57 g | 20.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.15 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.39 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 19.00 mg | 7.31% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 151.00 mg | 21.57% | ||
Ferro | 1.27 mg | 5.56% | ||
Sódio | 82.00 mg | 4.10% | ||
Potássio | 184.00 mg | 3.91% | ||
Cobre | 0.06 mg | 0.00% | ||
Zinco | 1.82 mg | 9.09% | ||
Selênio | 22.20 mcg | 44.00% | ||
Retinol | 47.00 mcg | 5.88% | ||
Vitamina A | 47.00 mcg | 4.95% | ||
Vitamina B1 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.13 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 6.65 mg | 37.50% | ||
Vitamina B3 NE | 11.43 mg | 73.33% | ||
Vitamina B6 | 0.42 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.29 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 3.00 mcg | 0.75% | ||
Vitamina D | 0.40 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.27 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido