Arroz carreteiro
O arroz carreteiro é um prato típico da culinária gaúcha, que consiste basicamente na combinação de arroz, carne seca e temperos. Além de ser delicioso e muito apreciado por sua versatilidade e sabor, o arroz carreteiro também é um alimento bastante nutritivo.
O arroz é uma excelente fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual ao organismo. Além disso, o arroz contém fibras alimentares, que auxiliam na saúde intestinal e na regulação do açúcar no sangue. Também é uma boa fonte de vitaminas do complexo B e minerais como ferro, magnésio e zinco.
A carne seca, por sua vez, é rica em proteínas, essenciais para a construção e manutenção dos tecidos do nosso corpo. Além disso, a carne seca também fornece vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo energético, e minerais como ferro e zinco, que contribuem para a formação de hemoglobina e o fortalecimento do sistema imunológico.
Os temperos utilizados no arroz carreteiro, como cebola, alho e pimentão, adicionam sabor e nutrientes ao prato. A cebola, por exemplo, é rica em antioxidantes e possui propriedades anti-inflamatórias. O alho, por sua vez, tem compostos que auxiliam na saúde cardiovascular e na promoção do sistema imunológico. Já o pimentão é fonte de vitaminas A e C, importantes para o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde dos olhos.
Assim, o arroz carreteiro, além de ser um prato saboroso, é uma opção nutritiva que combina carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas e minerais. É importante lembrar que, para aproveitar ao máximo os benefícios nutricionais do arroz carreteiro, é recomendado consumi-lo com moderação e como parte de uma alimentação equilibrada, que inclua também outros grupos alimentares.
Sódio
Proteína
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 154.00 kcal | 7.70% | ||
Proteína | 10.80 g | 20.00% | ||
Gorduras Totais | 7.10 g | 12.73% | ||
Carboidrato | 11.60 g | 3.67% | ||
Fibra Total | 1.50 g | 4.00% | ||
Colesterol | 36.00 mg | 12.00% | ||
Gordura Saturados | 3.20 g | 13.64% | ||
Gordura Monossaturada | 3.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.20 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.16 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.03 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 13.00 mg | 1.30% | ||
Magnésio | 9.00 mg | 3.46% | ||
Manganês | 0.18 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 48.00 mg | 6.86% | ||
Ferro | 1.00 mg | 5.56% | ||
Sódio | 1622.00 mg | 81.10% | ||
Potássio | 87.00 mg | 1.85% | ||
Cobre | 0.08 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.70 mg | 18.18% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido