Alcatra suína, Frita
A alcatra suína frita é uma opção deliciosa e nutritiva para adicionar ao seu cardápio. Esta carne magra de porco é conhecida por sua textura macia e sabor suculento. Além disso, ela oferece vários benefícios nutricionais.
A alcatra suína é rica em proteínas de alta qualidade. As proteínas são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Elas também são importantes para o crescimento muscular, além de fornecerem energia.
Essa carne também é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, como a vitamina B12 e a niacina. A vitamina B12 desempenha um papel fundamental na produção de glóbulos vermelhos saudáveis, no funcionamento adequado do sistema nervoso e na síntese de DNA. A niacina, por sua vez, auxilia na conversão de alimentos em energia e apoia a saúde da pele.
Além disso, a alcatra suína contém minerais importantes, como ferro e zinco. O ferro é essencial para a formação de hemoglobina, que transporta o oxigênio pelo corpo. O zinco é necessário para uma série de funções, como o metabolismo de proteínas, a cicatrização de feridas e o funcionamento adequado do sistema imunológico.
Ao fritar a alcatra suína, é importante usar métodos de cozimento saudáveis. Opte por fritar em azeite de oliva ou óleo de coco, em vez de óleos vegetais refinados, para evitar a adição de gorduras trans e saturadas prejudiciais à saúde. Também é recomendável não exagerar no sal durante o tempero.
Em suma, a alcatra suína frita é uma escolha nutritiva, rica em proteínas, vitaminas e minerais. Incorporar essa carne em sua dieta equilibrada pode garantir a ingestão adequada de nutrientes essenciais para uma vida saudável.
Gordura
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 338.57 kcal | 16.90% | ||
Proteína | 25.34 g | 50.00% | ||
| Gorduras Totais | 25.67 g | 45.45% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 92.00 mg | 30.67% | ||
Gordura Saturados | 8.24 g | 36.36% | ||
Gordura Monossaturada | 10.30 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 5.13 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 4.57 g | 26.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.44 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.07 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 22.00 mg | 8.46% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 257.00 mg | 36.71% | ||
Ferro | 0.98 mg | 0.00% | ||
Sódio | 59.00 mg | 2.95% | ||
Potássio | 338.00 mg | 7.19% | ||
Cobre | 0.10 mg | 0.00% | ||
Zinco | 3.06 mg | 27.27% | ||
Selênio | 45.87 mcg | 90.00% | ||
Retinol | 3.00 mcg | 0.38% | ||
Vitamina A | 3.00 mcg | 0.32% | ||
Vitamina B1 | 0.58 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.30 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 4.46 mg | 25.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 9.48 mg | 60.00% | ||
Vitamina B6 | 0.40 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.66 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 1.10 mcg | 20.00% | ||
Vitamina E | 0.68 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.30 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido