Aipim, Assado
O aipim, também conhecido como mandioca ou macaxeira, é um alimento rico em nutrientes essenciais para uma dieta equilibrada e saudável. Quando assado, ele preserva seus benefícios nutricionais e se torna uma opção deliciosa e saudável para incluir em suas refeições.
Em termos de nutrição, o aipim é uma excelente fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia de forma mais sustentada ao organismo. Além disso, ele é rico em fibras, o que ajuda na digestão e regulação do trânsito intestinal.
O aipim também possui uma variedade de vitaminas e minerais essenciais. Ele é uma ótima fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e auxilia na absorção do ferro presente em outros alimentos. O alimento também contém vitaminas do complexo B, que desempenham funções importantes no metabolismo energético do corpo.
Em relação aos minerais, o aipim é rico em potássio, que contribui para a saúde cardiovascular e o equilíbrio dos fluidos corporais. Ele também é uma boa fonte de magnésio, fundamental para a saúde dos ossos e músculos.
Outro benefício importante do aipim assado é sua baixa quantidade de gorduras saturadas e colesterol. Isso faz dele uma opção saudável para aqueles que buscam uma dieta com baixo teor de gordura e colesterol.
Ao comer aipim assado, você estará aumentando a ingestão de nutrientes importantes para o bom funcionamento do seu corpo, contribuindo para uma alimentação saudável e equilibrada.
Lembre-se sempre de variar a sua dieta, incluindo diferentes alimentos para obter todos os nutrientes de que precisa. Consulte um nutricionista para um plano alimentar personalizado e adequado às suas necessidades individuais.
Vitamina C
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 125.00 kcal | 6.25% | ||
Proteína | 0.60 g | 0.00% | ||
Gorduras Totais | 0.30 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 30.10 g | 10.00% | ||
Fibra Total | 1.60 g | 4.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.10 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.10 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.10 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.05 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.01 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 19.00 mg | 1.90% | ||
Magnésio | 27.00 mg | 10.38% | ||
Manganês | 0.06 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 22.00 mg | 3.14% | ||
Ferro | 0.10 mg | 0.00% | ||
Sódio | 1.00 mg | 0.05% | ||
Potássio | 100.00 mg | 2.13% | ||
Cobre | 0.01 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.20 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 11.10 mg | 24.44% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido