Agulha (acém), Assada
O alimento Agulha, também conhecido como acém, é uma carne muito apreciada na culinária brasileira por sua versatilidade e sabor único. Do ponto de vista nutritivo, é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, além de fornecer várias vitaminas essenciais e minerais importantes para o funcionamento do organismo.
A carne de agulha é bastante rica em proteínas, que são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo, bem como para a produção de enzimas, hormônios e anticorpos. Além disso, a proteína é um nutriente importante para o desenvolvimento muscular e a manutenção da saúde dos ossos.
Em termos de vitaminas, a carne de agulha é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como a niacina (vitamina B3), que desempenha um papel fundamental no metabolismo energético e na saúde do sistema nervoso. Também contém vitaminas como a vitamina B6, que desempenha um papel importante na produção de neurotransmissores e na síntese de hemoglobina.
No que diz respeito aos minerais, a carne de agulha é uma ótima fonte de ferro, mineral fundamental para a produção de glóbulos vermelhos e para a prevenção da anemia. Também é uma boa fonte de zinco, que desempenha um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na saúde da pele.
É importante considerar que a forma de preparo da carne também pode afetar seu valor nutricional. Assar a carne de agulha, por exemplo, pode preservar seus nutrientes de forma mais eficiente do que outros métodos de cozimento, como fritar.
Em resumo, a carne de agulha, ou acém, é uma excelente opção alimentar do ponto de vista nutritivo, sendo uma fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e zinco. Incluir essa carne em uma dieta equilibrada pode contribuir para a saúde geral do organismo.
Gordura
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 242.00 kcal | 12.10% | ||
Proteína | 24.22 g | 48.00% | ||
| Gorduras Totais | 15.42 g | 27.27% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 75.00 mg | 25.00% | ||
Gordura Saturados | 5.74 g | 22.73% | ||
Gordura Monossaturada | 7.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.61 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.42 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.16 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.68 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 8.00 mg | 0.80% | ||
Magnésio | 20.00 mg | 7.69% | ||
Manganês | 0.00 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 196.00 mg | 28.00% | ||
Ferro | 2.81 mg | 11.11% | ||
Sódio | 67.00 mg | 3.35% | ||
Potássio | 337.00 mg | 7.17% | ||
Cobre | 0.09 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.71 mg | 45.45% | ||
Selênio | 28.30 mcg | 56.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.23 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.21 mg | 18.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 7.57 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.26 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.83 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido