Abiu
O Abiu é uma fruta tropical deliciosa que apresenta muitos benefícios nutricionais. Rico em vitaminas e minerais, o Abiu é uma excelente fonte de vitamina C, potássio, cálcio e fibras.
A vitamina C presente no Abiu fortalece o sistema imunológico, auxilia na absorção de ferro e tem propriedades antioxidantes, protegendo o corpo contra danos causados pelos radicais livres.
O potássio é um mineral essencial para a saúde cardiovascular, ajudando a controlar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Além disso, o cálcio fortalece os ossos e dentes, prevenindo doenças como a osteoporose.
As fibras presentes no Abiu são importantes para o bom funcionamento intestinal, prevenindo problemas como a constipação. Além disso, as fibras ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e auxiliam na redução do colesterol ruim (LDL).
Além de seus benefícios nutricionais, o Abiu é uma fruta de baixa caloria, sendo uma excelente opção para quem busca manter uma alimentação saudável e equilibrada. Seu sabor doce e suculento também o torna uma ótima opção para substituir sobremesas menos saudáveis.
Portanto, incluir o Abiu na sua dieta é uma excelente forma de obter importantes nutrientes e desfrutar de uma fruta saborosa e saudável. Aproveite todas as vantagens que essa fruta tropical tem a oferecer!
Vitamina C
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 66.00 kcal | 3.30% | ||
Proteína | 0.80 g | 0.00% | ||
| Gorduras Totais | 0.70 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 14.90 g | 4.67% | ||
Fibra Total | 1.70 g | 4.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.30 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.10 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.10 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.10 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 6.00 mg | 0.60% | ||
Magnésio | 9.00 mg | 3.46% | ||
Manganês | 0.08 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 20.00 mg | 2.86% | ||
Ferro | 0.20 mg | 0.00% | ||
Sódio | 0.00 mg | 0.00% | ||
Potássio | 128.00 mg | 2.72% | ||
Cobre | 0.09 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.10 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.00 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 10.30 mg | 22.22% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido